Trân trọng gửi tới Quý người sử dụng báo giá gạo tìm hiểu thêm được update liên tiếp, mới nhất nhằm mục tiêu cung ứng mang lại quý khách mọi thông báo có lợi về những sản phẩm gạo quality và Chi tiêu hợp lí tuyệt nhất.
Nhóm Gạo Đặc Sản
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
1 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 1 | Dẻo Mềm Thơm | 27.000 | 10 KG |
2 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 2 | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10KG, 25KG |
3 | GẠO VIP | Dẻo Mềm Thơm | 23.000 | 10 KG |
4 | GẠO TỨ QUÝ | Dẻo Mềm Thơm | 23.000 | 10KG, 25KG |
5 | BÔNG LÚA VÀNG | Dẻo Mềm Thơm | 21.000 | 5KG |
6 | ST25 | Dẻo Mềm Thơm | 35.000 | 5KG |
7 | ST24 | Dẻo Mềm Thơm | 30.000 | 5KG |
8 | TÁM THƠM | Dẻo Thơm | 21.000 | 5KG |
9 | NÀNG THƠM CĐ | Dẻo Mềm Thơm | 18.500 | 5KG |
10 | LÀI NHẬT | Dẻo Thơm | 18.000 | 10KG |
11 | TÁM XOAN | Dẻo Thơm | 21.500 | 5KG |
12 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | 21.000 | 5KG |
13 | HẠT NGỌC THÁI | Dẻo Thơm | 20.000 | 10KG |
14 | LÀI SỮA THÁI | Dẻo Mềm Thơm | 18.500 | 5KG |
15 | THƠM NHẬT | Dẻo Mềm Thơm | đôi mươi.000 | 5KG |
16 | HẠT NGỌC TRỜI | Dẻo Thơm | 26.000 | 5KG |
17 | MẦM VIBIGABA | | 70.000 | 1KG |
Nhóm Gạo Dẻo - Thơm
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
1 | ST (Sóc Trăng) | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 50KG |
2 | BẮC HƯƠNG | Dẻo Mềm Thơm | 22.000 | 50KG |
3 | THƠM LÀI | Dẻo Mềm Thơm Nhẹ | 13.000 | 25KG, 50KG |
4 | THƠM THÁI | Dẻo Mềm | 12.500 | 25KG, 50KG |
5 | HƯƠNG LÀI | Dẻo Vừa | 12.500 | 25KG, 50KG |
6 | THƠM MỸ | Dẻo Vừa Mềm Cơm | 14.000 | 25KG, 50KG |
7 | THƠM NHẬT | Dẻo Thơm | 15.500 | 50KG |
8 | NÀNG HƯƠNG | Dẻo Thơm | 17.000 | 50KG |
9 | TÀI NGUYÊN THƠM | Dẻo Thơm | 14.500 | 25KG, 50KG |
10 | LÀI SỮA | Dẻo Thơm | 15.000 | 25KG, 50KG |
11 | NÀNG HOA MỚI | Dẻo Thơm | 16.000 | 25KG, 50KG |
12 | ĐÀI LOAN SỮA | Dẻo Thơm | 19.000 | 25KG, 70KG |
13 | THƠM LÀI MIÊN | Dẻo Mềm | 14.000 | 25KG, 50KG |
14 | JAPONICA | Dẻo Nhiều | 15.000 | 25KG, 50KG |
15 | JASMINE | Dẻo Vừa | 13.000 | 50KG |
16 | HOA SỮA MỚI | Dẻo Thơm | 17.000 | 50KG |
17 | ĐÀI LOAN | Dẻo Mềm Thơm | 16.000 | 25KG, 50KG |
18 | 5451 | Dẻo Mềm | 12.000 | 50KG |
19 | LÀI BÚN | Dẻo Thơm Ngon Cơm | 25.000 | 50KG |
20 | LÀI MIÊN | Dẻo Ngọt | đôi mươi.000 | 25KG, 50KG |
21 | THƠM THÁI XK | Dẻo Thơm | 17.500 | 50KG |
22 | TÁM HẢI HẬU | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
23 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | đôi mươi.000 | 50KG |
24 | HƯƠNG LÀI SỮA | Dẻo ThơmMềm Cơm | 25.000 | 50KG |
Nhóm Gạo Nsống - Xốp Mềm
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
1 | HÀM CHÂU | Xốp Nnghỉ ngơi Tơi Cơm | 13.000 | 50KG |
2 | TÀI NGUYÊN CĐ | Xốp Thơm Mềm | 16.500 | 25KG, 50KG |
3 | NÀNG THƠM CĐ | Thơm Mềm Cơm | 17.000 | 25KG, 50KG |
4 | SA RI | Nsống Mềm | 14.000 | 25KG, 50KG |
5 | LỨT HUYẾT RỒNG | Xốp Mềm | 23.000 | 50KG |
6 | BỤI SỮA | Xốp Nở | 12.000 | 25KG, 50KG |
7 | 504 CŨ | Xốp Nở Tơi Cơm | 13.500 | 50KG |
8 | 64 THƠM DỨA | Xốp Mềm | 12.500 | 25KG, 50KG |
9 | NỞ 404 | Xốp Nở | 12.000 | 25KG, 50KG |
10 | THƠM THÁI XỐP | Xốp Mềm | 13.000 | 25KG, 50KG |
11 | HÀM CHÂU SIÊU CŨ | Xốp Nsinh hoạt Tơi Cơm | 13.500 | 25KG, 50KG |
12 | 504 CŨ LỠ | Xốp Nở | 13.000 | 50KG |
13 | MÓNG CHIM | Xốp Mềm Thơm | 18.500 | 50KG |
14 | SA MƠ CŨ | Nsinh hoạt Mềm | 14.500 | 50KG |
Gạo Tấm
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
1 | TẤM THƠM MỚI | Dẻo Thơm | 13.000 | 50KG |
2 | TẤM TÀI NGUYÊN | Xốp Nngơi nghỉ Mềm | 14.000 | 50KG |
3 | TẤM SỮA | Dẻo Thơm | 12.500 | 50KG |
4 | TẤM NẾP | Dẻo Thơm | 14.000 | 50KG |
Gạo Nếp
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
1 | NẾPhường CÁI HOA VÀNG | Dẻo Thơm | 26.000 | 60KG |
2 | NẾP BẮC | Dẻo Thơm | 20.000 | 60KG |
3 | NẾP SÁPhường LONG AN | Dẻo Thơm | 17.000 | 50KG |
4 | NẾP CHÙM | Dẻo Thơm | 16.500 | 50KG |
5 | NẾPhường. LÁ | Dẻo Thơm | 16.000 | 50KG |
6 | NẾP.. NHUNG | Dẻo Thơm | 30.000 | 50KG |
7 | NẾP NGHỖNG | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |