Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá bán tải Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,0trăng tròn.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚPhường NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Giá rubi bây giờ
Mua vào Bán ra
SJC TP HCM 1-10L 56,55050 | 57,15050 |
SJC thủ đô 56,55050 | 57,17050 |
DOJI TP HCM 56,600 | 57,100 |
DOJI TP Hà Nội 56,500100 | 57,050100 |
PNJ HCM 56,500100 | 57,100100 |
PNJ Hà Nội Thủ Đô 56,500100 | 57,100100 |
Phụ Qúy SJC 56,60050 | 57,050100 |
Mi Hồng 55,480 | 55,700 |
Bảo Tín Minh Châu 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK 56,60050 | 57,10050 |
Ngân Hàng Á Châu 56,700100 | 57,100 |
Sacomngân hàng 54,380 | 54,580 |
SCB 56,700100 | 57,200100 |
MARITIME BANK 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD 56,500100 | 57,050100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 |
+ Đặt giá rubi vào website của bạn |
Tạp chí năng lượng điện tử Nhà đầu tư