Phablet dengan display 5.1 inch dengan OS Andronayaritas.net v6.0 (Marshmallow), memiliki fitur kamera 12MP/ 5MP
Bạn đang xem: Harga samsung galaxy s7 active ram 4gb rom 32gb & spesifikasi juni 2021
Smarphone OPPO F5
Harga TermurahRp 881.400 | Rp 800.000 | Rp 850.000 | Rp 850.000 | Rp 900.000 | Rp 950.000 |
Tanggal rilisJun 2017 | Aug 2019 | - | - | Jul 2018 | Nov 2017 |
Cheông xã at
|
CPUQualcomilimet 8996 Snapdragon 8202.15GHz x 2 + 1.6GHz x 2 | Qualcomilimet SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)Octa-core | Qualcomm MSM8996 Snaprồng 821Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Octa-core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64 bit, 10nm processorOcta-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64 bit, 10nm processor*May differ by country và carrier. | Qualcomilimet Snaprồng 660 AIEOcta-core (4x2.2 GHz Kryo 260 và 4x1.8 GHz Kryo 260) | Octa-core MT6763T |
OS verAndronayaritas.net 6.0.1 Marshmallow | ColorOS 6, based on Andronayaritas.net 9 Pie | EUI 5.8 with Andronayaritas.net v6.0.1 (Marshmallow) | Andronayaritas.net 7.0 (Nougat) | Andronayaritas.net 8.1 (Oreo); Andronayaritas.net One | ColorOS 3.2, based on Andronayaritas.net 7.1 |
Ukuran Layar5.1 inches | 6.5 inches | 5.5 inches | 6.2 inches | 5.99 inches | 6 inches |
Resolumê mẩn Layar1440 x 2560 pixels | FHD+ 2340 x 1080 pixels at 396 ppi mật độ trùng lặp từ khóa, AMOLED | 1920 X 1080 | 2960 x 1440 pixels | FHD+ 1080 x 2160 pixels, aspect ratio 18:9 | 2160 x 1080 pixels |
RAM4GB | 6GB, 8GB | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB |
Memori Internal32GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB | 32GB, 64GB, 128GB | 32GB, 64GB |
Memori EksternalMicroSD (Up khổng lồ 256GB) | No | No | microSD, up lớn 256 GB (dedicated slot) - single-SIM modelmicroSD, up khổng lồ 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | No | microSD up khổng lồ 256 GB |
Kamera Belakang12 MP | 16MP + 2MP | 16 MP | 12 MPhường Dual Pixel OIS (F1.7) | 12MP + 20MP | 16 MP |
Kamera Depan5 MP | 16MPhường (Motorized Pop-up) | 8 MP | 8 MP AF (F1.7) | 20MP | trăng tròn MP |
BateraiNon-removable Li-Ion 4000 mAh batteryStand-by Up lớn 384 h (3G)Talk time Up to 32 h (3G)Music play Up lớn 110 h | Non-removable Li-Po 3765mAh (TYP)/3680mAh (MIN)Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) | Non-removable Li-Po 4070 mAh battery | 3500mAhMP3 playback (AOD on): up to 50 hrsMP3 playbaông xã (AOD OFF): up lớn 78 hrsVnayaritas.neteo playback: up khổng lồ 18 hrsTalk time: up to 24 hrsInternet use (Wi-Fi): up to 15 hrsInternet use (3G): up to lớn 13 hrsInternet use (4G): up to 15 hrs | Non-removable Li-Po 3010 mAh | 3200mAh |
Xem thêm: " Try On Là Gì - Nghĩa Của Từ Try
Samsung Galaxy A72 5G
Harga Termurah : Rp 5.989.000
Bezel-less Phone, Camera ...6.7 inches, FHD+ 1080 x 2...
Samsung Galaxy A32 5G
Harga Termurah : Rp 3.499.000
Bezel-less Phone, Camera ...6.5 inches, HD+ 7đôi mươi x 160...2G, 3G, 4G (LTE), 5G
Samsung Galaxy A21s
Harga Termurah : Rp 1.000.000Bekas
Bezel-less Phone, Camera ...6.5 inches, HD+ 720 x 160...2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 6...
Model Terbaru